کارت ویزیت سلفون – دارای روکش مات یا براق، مقاومتر از گلاسه
کارت ویزیت سلفون یکی از پرکاربردترین و محبوبترین انواع کارت ویزیت در بین کسبوکارهاست. این کارتها با داشتن روکش سلفونی، نسبت به کارتهای گلاسه، مقاومت و دوام بیشتری دارند و ظاهر آنها نیز بسیار حرفهای و جذاب است.
💎کارت ویزیت سلفون در دو نوع مات و براق تولید میشود:
کارت ویزیت سلفون مات مقاومت بالایی در برابر رطوبت دارد و بهدلیل ظاهر خاص و سادهاش، برای برندهایی با طراحی مینیمال و شیک بسیار مناسب است.
در مقابل، کارت ویزیت سلفون براق با جلوهای درخشان و چشمگیر، توجه مشتریان را جلب کرده و برای برندهای پرانرژی و مدرن گزینهای عالی به حساب میآید.
از نظر ابعاد، سایز طراحی این کارتها باید ۸.۵ در ۴.۸ سانتیمتر باشد که پس از برش به ۸.۲ در ۴.۵ سانتیمتر میرسد. این نکته در زمان طراحی اهمیت زیادی دارد تا محتوای اصلی کارت در ناحیه برش قرار نگیرد.
تنوع بالای طراحی، مقاومت عالی و جلوهی حرفهای باعث شده کارت ویزیت سلفون یکی از بهترین انتخابها برای معرفی برند و اطلاعات تماس شما باشد.
🎯 و در آخر...
در دیاکوتیم میتوانید با بهرهگیری از طراحیهای اختصاصی و چاپ باکیفیت، کارت ویزیت سلفون خود را به بهترین شکل ممکن سفارش دهید
تیراژ | نوع کارت | چاپ شش روزه | سه روزه | فوری |
---|---|---|---|---|
500 | یک رو | 203.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
500 | دو رو | 298.000 | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
1000 | یک رو | 315.000 | 347.000 | 358.000 |
1000 | دو رو | 431.000 | 463.000 | 473.000 |
تیراژ | نوع کارت | شش روزه | سه روزه | فوری |
---|---|---|---|---|
500 | یک رو | دو رو | 435.000 | 488.000 | تماس بگیرید |
1000 | یک رو | دو رو | 579.000 | 632.000 | 659.000 |
سایز | نوع کارت | هشت روزه | پنج روزه | سه روزه |
---|---|---|---|---|
قطر 3 سانت | یک رو | 565.000 | 597.000 | 608.000 |
قطر 3 سانت | دو رو | 681.000 | 713.000 | 723.000 |
قطر 4 سانت | یک رو | 565.000 | 597.000 | 608.000 |
قطر 4 سانت | دو رو | 681.000 | 713.000 | 723.000 |
قطر 5.5 سانت | یک رو | 880.000 | 944.000 | 966.000 |
قطر 5.5 سانت | دو رو | 1.112.000 | 1.176.000 | 1.196.000 |
قطر 7.5 سانت | یک رو | 880.000 | 944.000 | 966.000 |
قطر 7.5 سانت | دو رو | 1.112.000 | 1.176.000 | 1.196.000 |
سایز | نوع کارت | هشت روزه | پنج روزه | سه روزه |
---|---|---|---|---|
4.5×4.5 | یک رو | 365.000 | 397.000 | 408.000 |
4.5×4.5 | دو رو | 481.000 | 513.000 | 523.000 |
5.5×5.5 | یک رو | 680.000 | 744.000 | 766.000 |
5.5×5.5 | دو رو | 912.000 | 1.439.000 | 1.469.000 |
7×7 | یک رو | 680.000 | 744.000 | 766.000 |
7×7 | دو رو | 912.000 | 1.439.000 | 1.469.000 |
8.5×8.5 | یک رو | 680.000 | 744.000 | 766.000 |
8.5×8.5 | دو رو | 912.000 | 1.439.000 | 1.469.000 |
سایز | نوع کارت | پنج روزه | ده روزه |
---|---|---|---|
8.5×4.8 ویزیتی | یک رو | دو رو | --- | 947.000 |
9×6 دورگرد | یک رو | دو رو | --- | 1.492.000 |
9×6 دورگرد | یک رو | دو رو | 1.620.000 | --- |
تیراژ | نوع کارت | شانزده روزه |
---|---|---|
1000 | یک رو | دو رو | 826.000 |
تیراژ | نوع کارت | پنج روزه | یازده روزه |
---|---|---|---|
1000 | یک رو | دو رو | 938.000 | 810.000 |
نکات مهم چاپ کارت ویزیت سلفون
نوع روکش:
سلفون براق = رنگهای زنده؛ سلفون مات = حس لوکس و نرم.
گرماژ پایه:
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون برای جلوگیری از ترکخوردگی لبهها.
UV موضعی:
: روی سلفون مات فوقالعاده به چشم میآید و قسمتهای مهم را برجسته میکند.
طراحی:
در نسخه براق از رنگهای تند، در نسخه مات از ترکیبهای ملایم استفاده کنید.
فنی:
Bleed 3 میلیمتر، CMYK، 300dpi.
سایزها:
- رعایت حاشیه امن 3 میلیمتر
- سایز برش استاندارد: 8.5 × 4.8 سانتیمتر
- سایز طراحی با Bleed: 9 × 5.3 سانتیمتر